各位同学:
我院2017级硕士研究生申请免修《第一外国语(英语)》课程的学生共计22人,现将名单公示如下,如有异议,请在3日内向我院教务办反映,反映电话:82569513.
取得免修资格的项目详见附件。
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 取得免修资格的项目 | 分数 | 取得时间 | 折算分数 |
1 | 牟群鹏 | S317130010 | 法学 | 初试成绩 | 71 | 201703 | 84 |
2 | 王淼鑫 | S317130015 | 法学 | TEM8合格 | 合格 | 201703 | 85 |
3 | 于娜 | S317130021 | 法学 | 初试成绩 | 71 | 201703 | 84 |
4 | 袁瑞阳 | S317130022 | 法学 | 初试成绩 | 75 | 201703 | 87 |
5 | 王海蓉 | S317130025 | 法学 | 英语六级 | 511 | 201412 | 72 |
6 | 郭鹏 | S317130028 | 社会学 | 初试成绩 | 72 | 201703 | 85 |
7 | 刘寒雪 | S317130031 | 社会学 | 英语六级 | 511 | 201512 | 72 |
8 | 仝美玲 | S317130035 | 社会学 | 初试成绩 | 70 | 201703 | 84 |
9 | 万君波 | S317130036 | 社会学 | 初试成绩 | 76 | 201703 | 87 |
10 | 肖岳成 | S317130037 | 社会学 | 初试成绩 | 73 | 201703 | 85 |
11 | 刘畅 | S317130042 | 社会学 | 初试成绩 | 74 | 201703 | 86 |
12 | 张瀚文 | S317130046 | 社会学 | 初试成绩 | 81 | 201703 | 90 |
13 | 侯芝如 | S317130049 | 应用心理学 | 初试成绩 | 71 | 201703 | 84 |
14 | 李巧玉 | S317130050 | 应用心理学 | 初试成绩 | 70 | 201703 | 84 |
15 | 王琬宁 | S317130053 | 应用心理学 | TEM8合格 | 合格 | 201703 | 85 |
16 | 赵璐璐 | S317130058 | 应用心理学 | 初试成绩 | 78 | 201703 | 88 |
17 | 高岩 | S317137001 | 社会工作 | 初试成绩 | 76 | 201703 | 87 |
18 | 何金潞 | S317137002 | 社会工作 | 初试成绩 | 73 | 201703 | 85 |
19 | 刘垒 | S317137004 | 社会工作 | 初试成绩 | 81 | 201703 | 90 |
20 | 武萌萌 | S317137006 | 社会工作 | 初试成绩 | 78 | 201703 | 88 |
21 | 吴赛 | S317137011 | 社会工作 | 初试成绩 | 75 | 201703 | 87 |
22 | 张艳萍 | S317137013 | 社会工作 | 初试成绩 | 78 | 201703 | 88 |
必威
2017年8月30日