各位同学:
2018级硕士研究生共计有17名同学申请英语免修,现将名单公示如下,如有异议,请在9月7日前反映给学院教务办,电话:0451-82569513. 申请英语免修同学的相关佐证材料可到学院教务办查看,地点:主楼319室。
学号 | 姓名 | 英语免修类型 | 免修主类型否 | 英语成绩 | 入学统考英语成绩 |
S318130008 | 李钊 | 入学统考英语成绩70分及以上 | 是 | 72.0 | 72 |
S318130014 | 孙雅欣 | 入学统考英语成绩70分及以上 | 是 | 71.0 | 71 |
S318130020 | 徐靓 | 入学统考英语成绩70分及以上 | 是 | 70.0 | 70 |
S318130021 | 由天姝 | CET6成绩500分及以上 | 是 | 525.0 | 64 |
S318130029 | 窦晓微 | 入学统考英语成绩70分及以上 | 是 | 70.0 | 70 |
S318130032 | 李丽 | CET6成绩500分及以上 | 是 | 522.0 | 69 |
S318130037 | 史文丽 | 入学统考英语成绩70分及以上 | 是 | 77.0 | 77 |
S318130040 | 王妍 | 获得国家英语专业八级考试合格证书 | 是 | 70.0 | 70 |
S318130042 | 袁猛 | 入学统考英语成绩70分及以上 | 是 | 77.0 | 77 |
S318130052 | 王舒心 | 入学统考英语成绩70分及以上 | 是 | 70.0 | 70 |
S318130055 | 王�媛 | 入学统考英语成绩70分及以上 | 是 | 84.0 | 84 |
S318130057 | 鱼茹江 | 入学统考英语成绩70分及以上 | 是 | 70.0 | 70 |
S318137001 | 陈璐露 | 入学统考英语成绩70分及以上 | 是 | 73.0 | 73 |
S318137005 | 杜晔 | 入学统考英语成绩70分及以上 | 是 | 75.0 | 75 |
S318137009 | 雷悦 | 入学统考英语成绩70分及以上 | 是 | 78.0 | 78 |
S318137010 | 刘子嘉 | 入学统考英语成绩70分及以上 | 是 | 75.0 | 75 |
S318137011 | 龙腾 | 入学统考英语成绩70分及以上 | 是 | 78.0 | 78 |
必威
2018年9月5日